|
|
aujourd'hui 20° / 33° | |||||
|
|
demain 20° / 32° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° |
| Maximum (°C) | 33° | 32° | 32° | 33° | 34° |
| Le vent Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 10% | 30% | 15% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |