|
|
aujourd'hui 12° / 24° | |||||
|
|
demain 14° / 26° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 14° | 14° | 14° | 15° |
| Maximum (°C) | 24° | 26° | 23° | 24° | 26° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 5% | 40% | 25% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1 mm | 0,4 mm |
| Chiffre |