|
|
aujourd'hui 20° / 30° | |||||
|
|
demain 20° / 31° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° |
| Maximum (°C) | 30° | 31° | 31° | 32° | 33° |
| Le vent Bft |
3
/
|
4
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 35% | 10% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 0,5 mm | 1 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |