|
|
aujourd'hui 7° / 19° | |||||
|
|
demain 11° / 16° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 7° | 11° | 10° | 11° | 9° |
| Maximum (°C) | 19° | 16° | 17° | 14° | 14° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 10% | 70% | 80% | 75% | 70% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 1 mm | 10 mm | 3,5 mm | 4,5 mm |
| Chiffre |