|
|
aujourd'hui 20° / 31° | |||||
|
|
demain 21° / 31° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 20° | 21° | 20° | 20° | 20° |
| Maximum (°C) | 31° | 31° | 31° | 32° | 33° |
| Le vent Bft |
4
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |