|
|
aujourd'hui 22° / 29° | |||||
|
|
demain 22° / 30° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° |
| Maximum (°C) | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 70% | 65% | 45% | 55% | 45% |
| Precip. (mm) | 13 mm | 10 mm | 5 mm | 5,5 mm | 12 mm |
| Chiffre |