|
|
aujourd'hui 18° / 28° | |||||
|
|
demain 17° / 24° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 18° | 17° | 12° | 13° | 19° |
| Maximum (°C) | 28° | 24° | 25° | 28° | 29° |
| Le vent Bft |
5
/
|
3
/
|
2
/
|
4
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 10% | 50% | 5% | 5% | 25% |
| Precip. (mm) | 0,1 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
| Chiffre |