|
|
aujourd'hui 10° / 27° | |||||
|
|
demain 13° / 28° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 10° | 13° | 14° | 15° | 16° |
| Maximum (°C) | 27° | 28° | 24° | 26° | 27° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 10% | 35% | 45% | 35% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 1,5 mm |
| Chiffre |