|
|
aujourd'hui 19° / 32° | |||||
|
|
demain 20° / 31° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 19° | 20° | 19° | 18° | 20° |
| Maximum (°C) | 32° | 31° | 32° | 33° | 34° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |