|
|
aujourd'hui 23° / 31° | |||||
|
|
demain 23° / 32° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° |
| Maximum (°C) | 31° | 32° | 31° | 31° | 31° |
| Le vent Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 30% | 45% | 20% | 30% |
| Precip. (mm) | 1,5 mm | 8 mm | 4 mm | 0,6 mm | 0,9 mm |
| Chiffre |
|