|
|
aujourd'hui 12° / 22° | |||||
|
|
demain 12° / 24° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 12° | 14° | 14° | 14° |
| Maximum (°C) | 22° | 24° | 26° | 23° | 24° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1 mm |
| Chiffre |