|
|
aujourd'hui 17° / 31° | |||||
|
|
demain 18° / 29° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 17° | 18° | 17° | 11° | 12° |
| Maximum (°C) | 31° | 29° | 25° | 25° | 29° |
| Le vent Bft |
3
/
|
5
/
|
3
/
|
2
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 0% | 25% | 45% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,6 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |
|