|
|
aujourd'hui 18° / 34° | |||||
|
|
demain 19° / 29° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 18° | 19° | 11° | 9° | 13° |
| Maximum (°C) | 34° | 29° | 20° | 24° | 26° |
| Le vent Bft |
4
/
|
5
/
|
4
/
|
2
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 0% | 10% | 70% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 2,5 mm | 4 mm | 0 mm | 0,2 mm |
| Chiffre |
|