|
|
aujourd'hui 11° / 21° | |||||
|
|
demain -2° / 21° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 11° | -2° | -2° | 1° | 1° |
| Maximum (°C) | 21° | 21° | 25° | 27° | 27° |
| Le vent Bft |
6
/
|
3
/
|
2
/
|
4
/
|
5
/
|
| Precip. (%) | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |
|