|
|
aujourd'hui 12° / 29° | |||||
|
|
demain 13° / 30° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 13° | 18° | 10° | 8° |
| Maximum (°C) | 29° | 30° | 28° | 22° | 24° |
| Le vent Bft |
4
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 5% | 20% | 45% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 6,5 mm | 1,5 mm | 0 mm |
| Chiffre |
|