|
|
aujourd'hui 19° / 30° | |||||
|
|
demain 20° / 30° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° |
| Maximum (°C) | 30° | 30° | 31° | 31° | 32° |
| Le vent Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 5% | 35% | 10% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 1 mm | 1,5 mm | 0 mm |
| Chiffre |