|
|
aujourd'hui 9° / 26° | |||||
|
|
demain 11° / 30° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 9° | 11° | 16° | 15° | 11° |
| Maximum (°C) | 26° | 30° | 31° | 24° | 24° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 5% | 30% | 30% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 11 mm | 3,5 mm |
| Chiffre |