|
|
aujourd'hui 8° / 12° | |||||
|
|
demain 1° / 14° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 8° | 1° | 3° | 6° | 9° |
| Maximum (°C) | 12° | 14° | 18° | 21° | 20° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Precip. (mm) | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |