|
|
aujourd'hui 13° / 26° | |||||
|
|
demain 14° / 30° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 13° | 14° | 18° | 13° | 10° |
| Maximum (°C) | 26° | 30° | 29° | 18° | 21° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 5% | 50% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 1 mm | 0 mm |
| Chiffre |