|
|
aujourd'hui 17° / 31° | |||||
|
|
demain 18° / 28° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 17° | 18° | 17° | 12° | 13° |
| Maximum (°C) | 31° | 28° | 24° | 25° | 28° |
| Le vent Bft |
4
/
|
5
/
|
3
/
|
2
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 0% | 10% | 50% | 5% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |