|
|
aujourd'hui 10° / 18° | |||||
|
|
demain 10° / 22° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 10° | 10° | 13° | 13° | 12° |
| Maximum (°C) | 18° | 22° | 24° | 22° | 18° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 5% | 10% | 65% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 2 mm |
| Chiffre |