|
|
aujourd'hui 17° / 27° | |||||
|
|
demain 16° / 28° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 17° | 16° | 15° | 17° | 18° |
| Maximum (°C) | 27° | 28° | 29° | 30° | 29° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 5% | 0% | 5% | 15% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm |
| Chiffre |