|
|
aujourd'hui 15° / 32° | |||||
|
|
demain 19° / 32° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 15° | 19° | 20° | 19° | 18° |
| Maximum (°C) | 32° | 32° | 31° | 32° | 33° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |