|
|
aujourd'hui 23° / 29° | |||||
|
|
demain 22° / 29° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° |
| Maximum (°C) | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 70% | 65% | 45% | 55% |
| Precip. (mm) | 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5 mm | 5,5 mm |
| Chiffre |