|
|
aujourd'hui 8° / 20° | |||||
|
|
demain 10° / 25° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 8° | 10° | 13° | 15° | 14° |
| Maximum (°C) | 20° | 25° | 27° | 26° | 24° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 1 mm |
| Chiffre |