
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
23° / 32° |
55%
4:48 / 17:57
|
demain | ||||
24° / 33° |
75%
4:48 / 17:57
|
aujourd'hui | demain | lu 16 déc | ma 17 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 23° | 24° | 24° | 24° |
Maximum (°C) | 32° | 33° | 33° | 32° |
Soleil (%) | 55 | 75 | 65 | 50 |
indice UV |