
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
23° / 32° |
60%
4:52 / 18:03
|
demain | ||||
23° / 34° |
80%
4:52 / 18:04
|
aujourd'hui | demain | lu 16 déc | ma 17 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 23° | 23° | 23° | 24° |
Maximum (°C) | 32° | 34° | 33° | 31° |
Soleil (%) | 60 | 80 | 70 | 40 |
indice UV |