
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
21° / 33° |
55%
4:57 / 17:56
|
demain | ||||
22° / 31° |
35%
4:58 / 17:57
|
aujourd'hui | demain | me 11 déc | je 12 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 22° | 21° | 21° |
Maximum (°C) | 33° | 31° | 31° | 31° |
Soleil (%) | 55 | 35 | 30 | 40 |
indice UV |