|
|
aujourd'hui 16° / 28° | |||||
|
|
demain 15° / 27° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 16° | 15° | 14° | 11° | 11° |
| Maximum (°C) | 28° | 27° | 23° | 24° | 27° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 30% | 5% | 0% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |