
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
11° / 20° |
80%
7:20 / 18:24
|
demain | ||||
9° / 20° |
75%
7:19 / 18:25
|
aujourd'hui | demain | lu 18 fév | ma 19 fév | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 11° | 9° | 12° | 6° |
Maximum (°C) | 20° | 20° | 16° | 17° |
Soleil (%) | 80 | 75 | 40 | 80 |
indice UV |