|
|
aujourd'hui 18° / 22° | |||||
|
|
demain 17° / 23° | |||||
| aujourd'hui | demain | dimanche | lundi | mardi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° |
| Maximum (°C) | 22° | 23° | 21° | 21° | 22° |
| Le vent Bft |
2
/
|
3
/
|
4
/
|
5
/
|
5
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |