
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 27° |
30%
5:13 / 18:00
|
demain | ||||
18° / 26° |
30%
5:14 / 18:01
|
aujourd'hui | demain | me 11 déc | je 12 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 18° | 18° | 18° |
Maximum (°C) | 27° | 26° | 26° | 27° |
Soleil (%) | 30 | 30 | 35 | 40 |
indice UV |