
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
17° / 25° |
30%
5:40 / 18:21
|
demain | ||||
16° / 26° |
40%
5:40 / 18:21
|
aujourd'hui | demain | je 28 jan | ve 29 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 17° | 16° | 17° | 17° |
Maximum (°C) | 25° | 26° | 26° | 25° |
Soleil (%) | 30 | 40 | 35 | 30 |
indice UV |