
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
19° / 28° |
25%
5:24 / 18:19
|
demain | ||||
21° / 27° |
20%
5:24 / 18:19
|
aujourd'hui | demain | je 21 jan | ve 22 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 19° | 21° | 20° | 20° |
Maximum (°C) | 28° | 27° | 27° | 27° |
Soleil (%) | 25 | 20 | 30 | 35 |
indice UV |