
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
19° / 29° |
55%
5:13 / 18:09
|
demain | ||||
17° / 28° |
55%
5:13 / 18:10
|
aujourd'hui | demain | me 18 déc | je 19 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 19° | 17° | 17° | 18° |
Maximum (°C) | 29° | 28° | 28° | 29° |
Soleil (%) | 55 | 55 | 40 | 55 |
indice UV |