
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
17° / 26° |
40%
5:32 / 18:16
|
demain | ||||
17° / 26° |
35%
5:33 / 18:16
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 17° | 17° | 17° | 17° |
Maximum (°C) | 26° | 26° | 27° | 27° |
Soleil (%) | 40 | 35 | 45 | 45 |
indice UV |