
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
21° / 29° |
40%
5:39 / 18:15
|
demain | ||||
21° / 29° |
35%
5:39 / 18:15
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 21° | 21° | 21° |
Maximum (°C) | 29° | 29° | 28° | 29° |
Soleil (%) | 40 | 35 | 40 | 40 |
indice UV |