
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 26° |
40%
5:30 / 18:20
|
demain | ||||
18° / 28° |
40%
5:30 / 18:21
|
aujourd'hui | demain | lu 18 jan | ma 19 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 18° | 18° | 17° |
Maximum (°C) | 26° | 28° | 27° | 27° |
Soleil (%) | 40 | 40 | 35 | 35 |
indice UV |