
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
20° / 33° |
75%
7:15 / 18:41
|
demain | ||||
20° / 33° |
70%
7:16 / 18:42
|
aujourd'hui | demain | ma 17 déc | me 18 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 20° | 20° | 20° | 20° |
Maximum (°C) | 33° | 33° | 33° | 33° |
Soleil (%) | 75 | 70 | 75 | 75 |
indice UV |