
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
16° / 36° |
90%
7:09 / 18:33
|
demain | ||||
15° / 32° |
75%
7:09 / 18:33
|
aujourd'hui | demain | sa 7 déc | di 8 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 16° | 15° | 16° | 16° |
Maximum (°C) | 36° | 32° | 33° | 35° |
Soleil (%) | 90 | 75 | 70 | 60 |
indice UV |