
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
24° / 33° |
60%
7:04 / 18:34
|
demain | ||||
24° / 33° |
50%
7:04 / 18:35
|
aujourd'hui | demain | lu 9 déc | ma 10 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 24° | 24° | 24° | 24° |
Maximum (°C) | 33° | 33° | 33° | 32° |
Soleil (%) | 60 | 50 | 50 | 45 |
indice UV |