
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
16° / 37° |
70%
7:27 / 18:57
|
demain | ||||
13° / 38° |
90%
7:27 / 18:58
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 16° | 13° | 14° | 15° |
Maximum (°C) | 37° | 38° | 38° | 39° |
Soleil (%) | 70 | 90 | 90 | 90 |
indice UV |