
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
16° / 36° |
50%
7:11 / 18:35
|
demain | ||||
15° / 35° |
65%
7:12 / 18:35
|
aujourd'hui | demain | je 12 déc | ve 13 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 16° | 15° | 15° | 14° |
Maximum (°C) | 36° | 35° | 34° | 36° |
Soleil (%) | 50 | 65 | 60 | 80 |
indice UV |