
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
15° / 33° |
75%
7:09 / 18:33
|
demain | ||||
15° / 33° |
65%
7:10 / 18:34
|
aujourd'hui | demain | di 8 déc | lu 9 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 15° | 15° | 16° | 17° |
Maximum (°C) | 33° | 33° | 34° | 35° |
Soleil (%) | 75 | 65 | 55 | 55 |
indice UV |