
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
14° / 36° |
85%
7:14 / 18:36
|
demain | ||||
15° / 37° |
80%
7:14 / 18:37
|
aujourd'hui | demain | lu 16 déc | ma 17 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 14° | 15° | 15° | 15° |
Maximum (°C) | 36° | 37° | 36° | 36° |
Soleil (%) | 85 | 80 | 80 | 80 |
indice UV |