
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
20° / 32° |
55%
7:13 / 18:40
|
demain | ||||
20° / 33° |
70%
7:14 / 18:40
|
aujourd'hui | demain | sa 14 déc | di 15 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 20° | 20° | 20° | 20° |
Maximum (°C) | 32° | 33° | 33° | 33° |
Soleil (%) | 55 | 70 | 75 | 75 |
indice UV |