
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
18° / 37° |
65%
7:32 / 19:03
|
demain | ||||
16° / 37° |
90%
7:32 / 19:04
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 16° | 16° | 17° |
Maximum (°C) | 37° | 37° | 37° | 38° |
Soleil (%) | 65 | 90 | 85 | 90 |
indice UV |