
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
14° / 32° |
85%
6:26 / 17:59
|
demain | ||||
14° / 33° |
80%
6:26 / 17:59
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 14° | 14° | 15° | 17° |
Maximum (°C) | 32° | 33° | 34° | 35° |
Soleil (%) | 85 | 80 | 80 | 80 |
indice UV |